Godz. | Intencja | Zamawiający |
PONIEDZIAŁEK 21.XI. |
700 | Gregorianka: za † Jadwigę Łazarecką | |
700 | za † Mariannę (2 r.) i Tadeusza Żach | |
700 | O Boże błog. i opiekę M.B. w rodzinie i gospodarstwie Anny | |
700 | Dziękczynna do Trójcy Przenajświętszej za otrzymane łaski z o Boże błog. dla całej rodziny | |
| | |
WTOREK 22.XI. |
700 | O uzdrowienie z podziękowaniem Trójcy Przenajświętszej za łaski przez wstawiennictwo bł. Michała Sopoćko | |
700 | za † Cecylię i Henryka Jakubik i za zm. rodziców | |
700 | za † Lucynę Kucharek | z okt. modlitewnej |
| | |
| Gregorianka: za † Jadwigę Łazarecką | (w tym dniu ta Msza będzie odprawiona poza Parafią) |
ŚRODA 23.XI. |
700 | za † Sławomira Sobotkę | |
700 | za † Jana Pilichowskiego | uczestnicy pogrzebu |
700 | za † Edwarda Szymańczyka | uczestnicy pogrzebu |
| | |
| Gregorianka: za † Jadwigę Łazarecką | (w tym dniu ta Msza będzie odprawiona poza Parafią) |
| | |
1700 | za † Władysława i Mariannę (1r.) Leoników | |
1700 | za † Henryka Ajdys (3 r.) | |
CZWARTEK 24.XI. |
700 | za † Franciszka Niedźwieckiego (7 r.) | |
700 | za † Krzysztofa Mikołajczyka | uczestnicy pogrzebu |
700 | za † Reginę Kądziela | uczestnicy pogrzebu |
| | |
| Gregorianka: za † Jadwigę Łazarecką | (w tym dniu ta Msza będzie odprawiona poza Parafią) |
| | |
1700 | za † Leokadię, Jana, Kazimierza Parys; Honoratę, Kazimierza, Henryka i Tadeusza Gąsior | |
1700 | za † Jerzego Kucharka i Bogdana Przewoźnego | p. Maria |
PIĄTEK 25.XI. |
700 | O zdrowie dla Joanny i potrzebne łaski | |
700 | O Boże błog., zdrowie i opiekę M.B. dla Pielgrzymów z Nowego Dworu Mazowieckiego | |
700 | za † Zofię Kucharek | uczestnicy pogrzebu |
1700 | za † Stanisława Dołkowskiego (1 r.) | |
1700 | Gregorianka: za † Jadwigę Łazarecką | |
1700 | za † Henrykę Mućk i za zm. rodz. Mućk i Skrzeczkowskich | . |
SOBOTA 26.XI. |
700 | Gregorianka: za † Jadwigę Łazarecką | |
700 | za † Agatę Wojtkowską | |
700 | za † Eugeniusza Rulnickiego (1 r.) | |
| | |
1700 | za † Jadwigę Skrzeczkowską (30 dz.) | |
1700 | za † Zofię (9 r.), Edmunda, Tomasza i Michała Rutkowskich; Emilię Bednarczyk i Adama Różyckiego | |
NIEDZIELA 27.XI.2022 r |
730 | Kaplica w Wólce: za † Barbarę i Tadeusza Kruk i za zm. rodziców | |
| | |
900 | za † Stanisława Wyrobka (1 r.) i Janinę Maliszewską (15 r.) | |
900 | Gregorianka: za † Jadwigę Łazarecką | |
| | |
1015 | Kaplica w Rytelach: za † Krzysztofa, Helenę, Wacława, Władysławę i Józefa z rodz. Kietlińskich, Andrianików i Fiedczaków | |
| | |
1100 | W intencji KŻR | zelatorka p. Maria Kucharek |
1100 | za † Agatę Wojtkowską | |
| | |
1700 | O Boże błog., zdrowie i opiekę M.B. i potrzebne łaski dla rodz. Turosów i Jakubików | |