Godz. | Intencja | Zamawiający |
PONIEDZIAŁEK 28.XI. |
700 | Gregorianka: za † Jadwigę Łazarecką | |
700 | za † Kazimierza i Anielę Zyśk; Anielę i, Bogdana i Daniela | |
700 | za † Tadeusza Łazareckiego | z okt. modlitewnej |
700 | za † Jędrzeja Spaltabakę | |
| | |
WTOREK 29.XI. |
700 | Gregorianka: za † Jadwigę Łazarecką | |
700 | za † Halinę, Władysława Popiuk; Romana i Bożenę Buksa i Stanisława Kruka | |
700 | za † Genowefę, Polikarpa i Stanisława Rytel – Skorek; Danutę Imbrzykowską | |
| | |
| | |
ŚRODA 30.XI. |
630 | Zakończenie Gregorianki: za † Jadwigę Łazarecką | |
630 | za † z rodz.: Lipków, Decyków, Ołtarzewskich i Groszkiewiczów | |
630 | za † Edwarda Szymańczyka | uczestnicy pogrzebu |
| | |
| | |
1700 | za † Andrzeja Złotkowskiego (w dniu imienin) | |
1700 | za † Lucynę Kucharek | z okt. modlitewnej |
CZWARTEK 01.XII. |
700 | za † Jana (4 r.) i Kazimierę Grzesiewicz; Stanisława, Stefanię i Polikarpa Wrzosek | |
700 | za † Agatę Wojtkowską | |
700 | za † Reginę Kądziela | uczestnicy pogrzebu |
| | |
| | |
1700 | O powołania do Służby Bożej – kapłaństwa i zakonów | Akcja Katolicka |
1700 | za † Edwarda, Annę, Mirosława i Arkadiusza Dębowiak i za zm. rodziców | |
PIĄTEK 02.XII. |
700 | za † Jana Rostka i jego rodziców | |
700 | O Boże błog., zdrowie, opiekę M.B. i wypełnienie woli Bożej dla rodz. Paziewskich | |
700 | za † Zofię Kucharek | uczestnicy pogrzebu |
| | |
1600 | Kaplica w Wólce: za † Jana Pilichowskiego | |
1700 | Int. Domowego Kościoła | |
1700 | za † Monikę Olton (30 dzień po śm.) | . |
SOBOTA 03.XII. |
630 | za † Janinę, Aleksandra, Józefę, Jana, Annę, Hieronima, Mariannę, Wacława, Aleksandra i Katarzynę Ziółkowskich | p. Chaberska |
630 | za † Krzysztofa Mikołajczyka | uczestnicy pogrzebu |
630 | za † Zdzisława Spaltabakę | uczestnicy pogrzebu |
| | |
1000 | Kaplica w Rytelach: za † Józefa, Mariannę i Stanisława z rodz. Skibniewskich; Mariannę, Kazimierza, Jadwigę i Jana z rodz. Skorków i Zawistowskich | p. Mirosława Rytel |
| | |
1700 | za † Jana Rytel – Andrianika (1 r.) | uczestnicy pogrzebu |
1700 | za † Jadwigę Wasieńko (10 r.) i za zm. z tej rodziny | |
NIEDZIELA 04.XII.2022 r |
730 | Kaplica w Wólce: za † Antoniego i Mariannę Kossakowskich i za zm. rodziców | |
| | |
900 | za † Antoniego Kruszewskiego (2 r.) | |
900 | za † Barbarę Kuziak i Józefa Dębowskiego (13 r.) | |
| | |
1015 | Kaplica w Rytelach: za † Józefa i za zm. z rodz. Rytel Kuc | |
| | |
1100 | za † Kazimierza (26 r.), Honoratę i Zbigniewa Romanik | |
1100 | za † Reginę Gałązka (30 dzień po śm.) | |
| | |
1700 | za † Witolda Smolewskiego i za jego zm. rodziców; Henryka i Cecylię Jakubik | |
1700 | za † Barbarę Dąbrowską (w dniu imienin) | |