Godz. | Intencja | Zamawiający |
PONIEDZIAŁEK 05.IX. |
700 | Gregorianka: za † Włodzimierza Jakubika | |
700 | za † Sylwestra Młynarczyka, Hannę i Antoniego; Marię i Józefa Dąbrowskich i Franciszkę Chaberską | |
700 | za † Helenę, Henryka, Krystynę, Teresę, Kazimierza, Tomasza i Waldemara | rodz. z Ceranowa |
700 | za † Sabinę (7 dzień po śm.) i Franciszka Borowych | |
| | |
WTOREK 06.IX. |
700 | Gregorianka: za † Włodzimierza Jakubika | |
700 | za † Jadwigę (rocz.), Eugeniusza i Antoniego Maliszewskich | |
700 | za † Krzysztofa (1 r.) i Halinę (17 r.) Maleńskich | |
700 | za † Halinę Polak | uczestnicy pogrzebu |
| | |
ŚRODA 07.IX. |
700 | Gregorianka: za † Włodzimierza Jakubika | |
700 | za † Eugeniusza Rulnickiego | KŻR z Treblinki |
700 | za † Franciszka (25 r.), Hannę i Mariannę Borowych i Karolinę Sobotkę | |
| | |
| | |
1800 | Dziękczynna w 20 rocznicę ślubu p. Doroty i p. Sławomira, z prośba o Boże błog., i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej ich rodzinie | |
CZWARTEK 08.IX. ŚWIETO NARODZENIA NMP |
900 | Gregorianka: za † Włodzimierza Jakubika | |
900 | za † Andrzeja Kalatę (6 r.) | |
| | |
1015 | Kaplica w Rytelach: za † Jana Rytel – Andrianika | uczestnicy pogrzebu |
1200 | Kaplica w Wólce: za †ZygmuntaKryczka | uczestnicy pogrzebu |
| | |
| | |
| | |
1800 | Dziękczynna w 21 rocznicę ślubu państwa Borowych: Edyty i Adama, z prośba o Boże błog. i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej ich rodzinie | |
1800 | za † Józefa Gąsiora | uczestnicy pogrzebu |
PIĄTEK 09.IX. |
700 | Gregorianka: za † Włodzimierza Jakubika | |
700 | za † Stanisława (w rocz.), Józefę, Stanisława, Rozalię, Jana, Mariannę i Annę Rostek; Marcina i Stanisława Kucharków; Władysława i Annę Kot | |
| | |
| | |
| | |
1800 | za † Mariannę, Władysława i Jacka Karczmarczyków | |
1800 | za † Karolinę i Beatę Woźniak; Mariannę i Władysława Sylwestrzuk | |
SOBOTA 10.IX. |
700 | Gregorianka: za † Włodzimierza Jakubika | |
700 | za † Mateusza i Janinę Dębowiaków | |
| | |
| | |
| | |
1700 | Ślub: Anny Stosio i Marcina Janowskiego | |
1800 | Ślub: Anny Manowskiej i Piotra Rakusa | |
NIEDZIELA 11.IX.2022 r |
730 | Kaplica w Wólce: za † Eugenię Stańczuk (1 r.) | |
| | |
900 | za † Jacka (z racji imienin) i Mirosława Imbrzykowskich | |
900 | za † Czesławę i Stanisława Gąsior; Mariannę i Lucjana Dębkowskich; Jarosława- Tomasza Kucharka | |
| | |
1015 | Kaplica w Rytelach: O zdrowie i Boże błog. dla rodziny | |
| | |
1100 | Dziękczynna w 5 rocz. ślubu państwa Przywoźnych: Agaty i Patryka, z prośba o Boże błog. i potrzebne łaski dla całej rodziny | |
1100 | za † Hieronima (17 r.), Adama (6 r.) i Sławomira Sobotków | |
| | |
| | |
| | |
1800 | Gregorianka: za † Włodzimierza Jakubika | |