Godz. | Intencja | Zamawiający |
IV NIEDZIELA WIEKANOCNA 30.IV. 2023 r |
730 | Kaplica w Wólce: za † Stanisława (40 r.) i Eugenię i za zm. z rodz. Roskosz | |
| | |
900 | Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę M.B. i potrzebne łaski dla p. Anny i p. Pawła Złotkowskich w 20 rocz. ślubu | |
900 | za † Wiesława, Józefa i Janinę Kania | |
| | |
1015 | Kaplica w Rytelach: za † Jadwigę i Edwarda Imbrzykowskich | |
| | |
1100 | O Boże błog., opiekę M.B. i potrzebne łaski dla członków KŻR z Orzełka | Zelatorka p. Jadwiga Zawada |
1100 | Gregorianka: za † Agatę Wojtkowską | |
| | |
| | |
1800 | Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę M.B. i potrzebne łaski dla p. Haliny i p. Jana Rytel – Skorek w 40 rocz. ślubu | |
PONIEDZIAŁEK 01.V. |
700 | Początek Gregorianki: za † Zdzisława Gałązkę | |
700 | za † Irenę Podgórską | |
700 | O Boże błog., dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla Marysi z racji matury | |
1100 | Pogrzeb: za † Ireneusza Antoniego Mazurka | |
| | |
1730 | Zakończenie Gregorianki: za † Agatę Wojtkowską | |
WTOREK 02.V. |
700 | Gregorianka: za † Zdzisława Gałązkę | |
700 | za † Zygmunta Kamińskiego i Stanisława Kotowskiego (imieninowa) | |
700 | za † Modestę Karczmarczyk (7 dzień po śm.) | |
| | |
1730 | O Boże błog. i potrzebne łaski dla Mateuszka | prababcia Maria |
1730 | za † Marię Maleszewską | uczestnicy pogrzebu |
ŚRODA 03.V. NMP Królowej Polski |
900 | Za Ojczyznę | |
900 | Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę M.B. i potrzebne łaski dla p. Bożeny i p. Zbigniewa Rytel – Kuc w 50 rocz. ślubu | |
| | |
1015 | Kaplica w Rytelach: W int. strażaków z OSP w Rytelach Święckich | |
1100 | Kaplica w Wólce: za † Eugenię, Wacława, Mirosława Jastrzębskich; Apolonię, Władysława i Zbigniewa Jabłonka | |
| | |
1800 | za † Stanisława, Jana, Annę i Adama Mianowicz i za zm. z rodz. Nowaków | |
1800 | Gregorianka: za † Zdzisława Gałązkę | |
CZWARTEK 04.V. |
700 | za † Annę Kucharek | kol. z Nowych Lipek |
700 | za † Ireneusza Mazurka (7 dzień po śm.) | |
700 | za † Stanisława, Zofię, Stanisława, Józefa, Zenona, Zofię, Jacka i Mirosława Imbrzykowskich | |
| | |
1730 | Gregorianka: za † Zdzisława Gałązkę | |
1730 | Przez wstawiennictwo św. Anny o szczęśliwe założenie rodziny oraz o potrzebne łaski dla bliskich | p. Lidia |
1730 | O powołania do Kapłaństwa i Zakonów | Akcja Katolicka |
PIĄTEK 05.V. |
700 | Gregorianka: za † Zdzisława Gałązkę | |
700 | za † Euzebię Mioduszewską i za zm. rodz. Przyborowskich | |
| | |
1600 | Kaplica w Rytelach: za † Jana, Kazimierę, Władysława, Józefę i Mariana | |
| | |
1730 | Int. Domowego Kościoła | Domowy Kościół |
SOBOTA 06.V. |
800 | za † Stanisława, Stefanię, Edwarda i Mariannę Jakubik; Marka, Ryszarda, Mariannę i Franciszka Renik | |
800 | za † Reginę Gałązka | |
| | |
1100 | Kaplica w Wólce: za † Stanisława (23 r.) i za zm. rodziców | |
| | |
1730 | Gregorianka: za † Zdzisława Gałązkę | |
V NIEDZIELA WIEKANOCNA 07.V. 2023 r |
730 | Kaplica w Wólce: za † Zygmunta Kobus (8 r.) i za zm. z rodz. Kobusów i Dąbrowskich | |
| | |
900 | za † Lucjana i Henrykę Zyśk; Stanisława i Helenę Ostrowskich | |
900 | za † Eugenię, Stanisława, Aleksandra Podgórskich; Antoniego Wandę Dąbrowskich | |
| | |
1015 | Kaplica w Rytelach: za † Daniela, Irenę, Mariana i Zdzisława Wrzosków i za zm. z rodz. Laskowieckich | |
| | |
1100 | za † Eugeniusza Zebrowskiego i Stefana Ziemieckiego | |
1100 | Gregorianka: za † Zdzisława Gałązkę | |
| | |
| | |
1800 | za † Stanisława Wyrobka (imieninowa) | |