Godz. | Intencja | Zamawiający |
VII NIEDZIELA WIEKANOCNA 28.V. 2023 r – Urocz. Zesłanie Ducha Św. |
730 | Kaplica w Wólce: za † Sławomira Olszewskiego (9 r.) | |
900 | Za dzieci kl. IV w Rocznicę I Komunii | |
900 | za † Czesława Maliszewskiego (9 r.) i za zm. rodziców | |
900 | za † Józefa i Michalinę Socha; Janinę Brodacką | |
1015 | Kaplica w Rytelach: za † Grzegorza Kruka i za zm. rodziców | |
1100 | W intencji KŻR z Grądów | Zelatorka p. Małgorzata Jakubik |
1100 | Dziękczynna w 1 rocz. ślubu p. Ewy i p. Józefa z prośbą o Boże błog. na kolejne lata wspólnego życia | |
| | |
1800 | Gregorianka: za † Zdzisława Gałązkę | |
1800 | za † Irenę (7 r.) i Piotra Pełka; Stefana i Apolonię Sawickich | |
PONIEDZIAŁEK 29.V. – NMP. MATKI KOŚCIOŁA |
900 | Gregorianka: za † Zdzisława Gałązkę | |
900 | za † Teresę Sobotkę | |
1015 | Kaplica w Rytelach: za † Mariannę, Stanisław, Tadeusza i Witolda Renik; Eugenię i Antoniego Jastrzębskich; Janinę Maliszewską | |
1100 | Kaplica w Wólce: za † Halinę Kobus (33 r.) i za zm z rodziny | |
| | |
1800 | za † Franciszka Rytel – Kuc (5 r.) | żona |
1800 | O szczęśliwą operację i o zdrowie dla Hanny | |
WTOREK 30.V. |
700 | za † Antoniego Andrzeja Szymaników | |
700 | za † Ireneusza Mazurka | z okt. modlitewnej |
700 | za † Apolonię Rytel – Siłka | rodz. Bednarczyków i Andrzejczuków |
| | |
1730 | Zakończenie Gregorianki: za † Zdzisława Gałązkę | |
ŚRODA 31.V. |
700 | Początek Gregorianki: za † Tadeusza Podbielskiego | |
700 | za † Elżbietę Wódka (3 r.) | |
700 | za † Jana Pawła Ignatowskiego (7 dzień po śm.) | |
| | |
1730 | za † Henrykę, Jana, Jerzego i Edwarda Gąsior i za zm. dziadków i Zygmunta Konika | |
1730 | za † Antoniego, Mariannę i Andrzeja Szymanik | |
CZWARTEK 01.VI. |
700 | za † Stanisława i Irenę Krzak; zm. z rodz. Puchalskich | |
700 | O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Joanny Delugi | |
700 | Gregorianka: za † Tadeusza Podbielskiego | |
| | |
1730 | za † Krystynę Ajdys (7 dzień po śm.) | |
1730 | O powołania do Służby Bożej | Akcja Katolicka |
1730 | za Bogumiłę Rosłaon, Antoniego Dłuskiego, Lucynę Woźnicę i Józefa Puchalskiego | |
NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE – PIĄTEK 02.VI. |
900 | Gregorianka: za † Tadeusza Podbielskiego | |
| | |
1100 | za † Kapłanów i Fundatorów naszych kościołów | |
| | |
1800 | za † Stanisławę i Stanisława Dziewulskich | |
1800 | O Boże błog. dla Grzegorza i Barbary i ich dzieciom | |
1800 | Int. Domowego Kościoła | |
| | |
2100 | APEL JASNOGÓRSKI | |
NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE – SOBOTA 03.VI. |
700 | Gregorianka: za † Tadeusza Podbielskiego | |
| | |
900 | za † Wiesława, Janinę i Józefa Kania | |
| | |
1100 | W intencji ludzi chorych i starszych z naszej Parafii | |
1100 | za † Reginę Gałązka | |
1100 | za † Krzysztofa Skoniecznego (22 r.); Czesławę i Aleksandra Jasińskich | |
| | |
1800 | za Pielgrzymów | |
1800 | Dziękczynna w 85 rocz. urodzin p. Janiny Kucharek z prośbą o Boże błog. na kolejne lata życia | |
1800 | W int. młodzieży, która była w ub. roku u Sakr. Bierzmowania | |
| | |
2100 | APEL JASNOGÓRSKI | |
2200 | DROGA KRZYŻOWA WOKÓŁ BAZYLIKI | |
2400 | PASTERKA za Parafian i Pielgrzymów | |
UROCZ. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 04.V. 2023 r – ODPUST |
700 | Gregorianka: za † Tadeusza Podbielskiego | |
700 | za † Mariana i za zm. rodziców | syn |
| | |
900 | Za Parafian – Rozpoczęcie Wizytacji Kanonicznej | |
| | |
| | |
1200 | SUMA ODPUSTOWA za Parafian i Pielgrzymów | |
| | |
| | |
1600 | Kaplica w Wólce: za Parafian – mieszkańców obu Wólek | |
| | |
1800 | za † Cecylię i Henryka Jakubików | |
1800 | za † Marię Godlewską (10 r.) | |