INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 27.06. – 03.07.2022r |
Godz. | Intencja | Zamawiający |
PONIEDZIAŁEK 27.VI. |
700 | Gregorianka: za † Stanisława Jakubika | |
700 | za † Jana Kobusa (z racji imienin) | |
700 | za † Stanisława Kalatę | uczestnicy pogrzebu |
| | |
| | |
1730 | za † Jadwigę Rytel – Skorek (30 dzień po śm.) | |
1730 | za † Annę, Wacława i Józefa Pietrzak | |
WTOREK 28.VI. |
700 | Gregorianka: za † Stanisława Jakubika | |
700 | O Boże błog., opiekę MB i zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń KŻR ze Złotek | |
700 | za † Jerzego Ajdys | uczestnicy pogrzebu |
| | |
| | |
| | |
1730 | za † Zbigniew Kotowski (30 r.) | |
1730 | za † Ireneusza, Zdzisława, Henryka i Annę Andryszczyk; Zbigniewa, Stanisława, Teresę, Feliksę i Stefana Kotowskich | |
ŚRODA 29.VI. |
900 | za † Jana Cymermana, Alinę, Elżbietę, Annę i Teresę | |
900 | za † Barbarę Goska (30 dzień po śm.) | |
| | |
| | |
1100 | Pogrzeb: za † Lucyna Kucharek | |
| | |
| | |
1800 | Gregorianka: za † Stanisława Jakubika | |
1800 | za † Halinę Pamrów | |
CZWARTEK 30.VI. |
700 | Zakończenie Gregorianki: za † Stanisława Jakubika | |
700 | za † Mariannę i Tadeusza Koników; Józefę i Stanisława Ogonowskich | |
| | |
| | |
1730 | za † Barbarę Krzak | uczestnicy pogrzebu |
1730 | za † Stefana Mariańskiego | z okt. modlitewnej |
PIĄTEK 01.VII. |
700 | za † Mariannę Uziębło; Anielę Szarek; Zofię Wójcik i za zm. z rodz. Zdunków | |
700 | za † Mariana, Zofię i Czesława Imbrzykowskich | |
| | |
1600 | Kaplica w Wółce: za † Barbarę Goska | KŻR |
| | |
1800 | | Domowy Kościól |
SOBOTA 02.VII. |
800 | za † Irenę (16 r.), Józefa (20 r.) i Mirosława Dębkowskich; Franciszka Pogorzelskiego | |
800 | za † Andrzeja Złotkowskiego | uczestnicy pogrzebu |
| | |
1000 | Kapilca w Rytelach: za † Eugenię i Jana Grzymałów; Mariannę Andrianik; Aleksandrę i Stanisława Kulesza i za zm. z rodz. | |
| | |
1700 | Ślub: Klaudii Olton i Łukasza Kłuska | |
1800 | Ślub: Magdaleny Sikorskiej i Łukasza Kobusa | |
NIEDZIELA 03.VII.2022r |
730 | Kaplica w Wółce: za † Stanisława Kobusa (14 r.) | |
| | |
900 | Za Parafian i Pielgrzymów | |
900 | za † Elżbietę Zyśk | uczestnicy pogrzebu |
| | |
1015 | Kapilca w Rytelach: za † Janusza Socika (11 r.) | |
| | |
1100 | za † Stanisława, Jadwigę (15 r.) i Wiesława zm. z rodz. Ziółkowskich i za zm. rodziców | |
| | |
| | |
| | |
1800 | za † Edwarda Gąsiora | |