Intencje mszalne
INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ 23-29 VII 2018 | ||
Godzina | Intencja | Zamawiający |
Poniedziałek 23 VII 2018 | ||
700 | † Kazimierz i Aniela Ostrowscy i zm. z rodziny Ostrowskich i Reników | |
700 | † Euzebia Mioduszewska | int. roczna od rodziny |
700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
700 | † Eugenia Jakubik | int. od uczest. pogrzebu |
Wtorek 24 VII 2018 | ||
700 | † Honorata (12 r.), Aleksander, Rozalia, Józef, Czesław i Jacek Imbrzykowscy, Alicja i Kazimierz Wojciechowscy | |
700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
700 | † Wiesław Sobotka | int. roczna od rodziny |
700 | † Eugenia Jakubik | int. od uczest. pogrzebu |
Środa 25 VII 2018 | ||
700 | Dziękcz.-błag. w int. Ks. Kan. Krzysztofa Maksimiuka w dniu imienin | |
700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
700 | † Krzysztof Przewoźny (z dnia imienin) | |
700 | † Eugenia Jakubik | int. od uczest. pogrzebu |
1700 | O błog. Boże dla Ks. Kan. Krzysztofa Maksimiuka w dniu imienin | |
Czwartek 26 VII 2018 | ||
700 | † Zbigniew Stasiak (1 r.), Stanisław Stasiak (3 r.) | |
700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
700 | † Eugenia Jakubik | int. od uczest. pogrzebu |
700 | † Janina Wiechowska | int. od uczest. pogrzebu |
1700 | † Józef Kucharek (4 r.), Dariusz, Mirosław | |
Piątek 27 VII 2018 | ||
700 | Do Trójcy Świętej dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę dla córki i jej rodziny | int. z Lublina |
700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
700 | † Eugenia Jakubik | int. od uczest. pogrzebu |
1700 | O Boże błog. dla rodziny Mirosławy Brzóska | |
Sobota 28 VII 2018 | ||
700 | Dziękcz. w 30 r. ur. Katarzyny i w 30 r. ślubu Teresy i Andrzeja | |
700 | † Janina Wiechowska | int. od uczest. pogrzebu |
700 | † Eugenia Jakubik | int. od uczest. pogrzebu |
1700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
1700 | † Mirosław Młyński, Szczepan, Cecylia, Waleria i Józef Mleczko, Genowefa Skorek | |
Niedziela 29 VII 2018 ODPUST ŚW. ANNY | ||
700 | † Marcin Kowalczyk (1 r.) | int. od matki chrzestnej |
900 | † Beata i Karolina Woźniak (5 r.) | |
900 | † Tadeusz Woźniak (5 r.) | |
1200 | Za parafian | |
1200 | † Henryk i Euzebia Mazurek, Helena i Wiktor Sobotka | |
1200 | Dziękcz. w 90 r. ur. Pani Lucyny Jaszewskiej | |
1200 | Przez wstawiennictwo św. Anny o dar rodzicielstwa dla Anny i Roberta | |
1700 | † Józef i Aniela Bronisz, Anna i Teofil Deniszewscy | |
1700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka |
INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ 9-15 VII 2018 | ||
Godzina | Intencja | Zamawiający |
Poniedziałek 9 VII 2018 | ||
700 | † Eugeniusz i Antoni Maliszewscy | |
700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
1700 | † Tadeusz Kobus | od koleżanek z pracy synowej |
Wtorek 10 VII 2018 | ||
700 | † Józefa, Stanisław Ogonowscy, Czesław i Genowefa Kiełek | |
700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
1700 | † Tadeusz Kobus | od kolegów z pracy syna |
Środa 11 VII 2018 | ||
700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
700 | Do św. Anny o łaskę macierzyństwa dla Olgi i Marcina | int. z Lublina |
700 | † Radosław Tryniszewski | |
1700 | † Tadeusz Kobus | od koleżanek z pracy z W-wy |
Czwartek 12 VII 2018 | ||
700 | † Kazimierz (9 r.) i Zofia Maliszewscy | int. roczna od rodziny |
700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
700 | Dziękcz. błag. w int. Edyty i Łukasza Klefas w 10 r. ślubu o zdrowie | int. z Bogut |
1700 | Dziękcz. błag. w 10 r. ślubu Emilii i Tomasza Sochów | |
Piątek 13 VII 2018 | ||
700 | † Jarosław Tomasz Kucharek (w dniu urodzin) | |
700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
1700 | † Adam Góral | |
Sobota 14 VII 2018 | ||
700 | † Marianna Sylwestrzuk (1 r.), Władysław Sylwestrzuk | |
700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
700 | Dziękcz. w 87 r. ur. Pana Tadeusza Kucharka | |
1700 | † Mieczysław, Bolesława i Stanisław Chojnowscy, Wacław i Marianna Podgórscy | |
1700 | † Jan Rutkowski | |
1800 | Ślub: Marcin Kiędzierski i Karolina Garbarczyk | |
Niedziela 15 VII 2018 | ||
900 | † Wiesław Królik (7 r.) | |
900 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
1100 | † Henryk Rostek (z dnia imienin) | |
1100 | Dziękcz. w 60 r. ślubu Państwa Lucyny i Franciszka Starzyńskich, o Boże błog. dla całej rodziny | |
1700 | † Mieczysława i Władysław Maleszewscy | |
1700 | † Henryk i Cecylia Jakubikowie |
INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ 2-8 VII 2018 | ||
Godzina | Intencja | Zamawiający |
Poniedziałek 2 VII 2018 | ||
700 | † Marian Uziębło, Aniela Szarek, Zofia Wójcik i zm. z rodziny Zdunków | |
700 | † Marian i Czesław Imbrzykowscy | int. roczna od rodz. |
700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
1700 | † Stanisław (9 r.), Janina (19 r.), Stanisław (30 r.) Jackowscy i zm. rodzice z obojga stron, Małgosia | |
Wtorek 3 VII 2018 | ||
700 | † Jan Kucharek | int. od chrześniaczki |
700 | † Honorata, Zdzisław, Leszek Niegowscy, Justyna Wetoszka, Ireneusz Andryszczyk, zm. z rodziny Kotowskich i Niegowskich | |
730 | Do Trójcy Świętej o zdrowie i błog. dla teresy | int. z Warszawy |
1700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
Środa 4 VII 2018 | ||
700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
700 | † Tadeusz Kobus | int. od Pawła Andruszkiewicza |
700 | † Jadwiga Skrzeczkowska | int. z oktawy modlitewnej |
1700 | Dziekcz. błag. w 40 r. ślubu Państwa Marii i Bogdana Brulińskich z prośbą o zdrowie dla dzieci i wnucząt | |
Czwartek 5 VII 2018 | ||
700 | † Kazimiera Grzesiewicz | int. roczna od rodziny |
700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
1700 | ||
Piątek 6 VII 2018 | ||
700 | † Czesław, Anna, Janusz Mianowicz | |
700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
1700 | † Andrzej Szymanik (1 r.) | |
Sobota 7 VII 2018 | ||
800 | † Jerzy Kazierodek | |
800 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka | |
800 | Dziękcz. w 84 r. ur. Pani Haliny Fabisiak | |
1700 | Ślub: Anna Podbielska i Artur Radomski | |
1800 | † Maria Pietrak i zm. rodzice z obojga stron | |
Niedziela 8 VII 2018 | ||
900 | † Stanisław i Jadwiga Ziółkowscy, Wiesław Ziółkowski | |
1100 | † Jadwiga i Ludwik Renikowie | |
1100 | Dziękcz. w 15 r. ślubu Jadwigi i Tomasza | |
1700 | † Marcin (15 r.), Danuta, Józef Staniszewscy | |
1700 | † Czesław Kacprzyk – gregorianka |
INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ 18-10 VI 2018 | ||
Godzina | Intencja | Zamawiający |
Poniedziałek 18 VI 2018 | ||
700 | † Anna, Jan, Kazimierz Gąsior, Marta i Bolesław Maliszewscy | |
700 | † Feliksa Kalinowska (10 r.), Andrzej Kalinowski i Franciszka Chaberska | |
700 | † Czesław Chaberski – gregorianka | |
700 | † Zdzisław Niegowski | int. od uczest. pogrzebu |
1700 | O błog. Boże dla członkiń KŻR z Prostyni | zel. Lidia Sobotka |
Wtorek 19 VI 2018 | ||
700 | † Regina Maliszewska (1 r.) i zm. rodzice z obojga stron | |
700 | † Zdzisław Niegowski | int. od uczest. pogrzebu |
700 | † Czesław Chaberski – gregorianka | |
1700 | Do Trójcy Świętej dziękcz. błag. z prośbą o oddalenie zła i pijaństwa, o dary Ducha Świętego dla Solniców, Wierzbickich i babci Jadwigi | int. od pielgrzymów |
1700 | Dziękcz. błag. w 19 r. ur. Dominiki Wojtkowskiej z prośbą o błog. Boże | |
Środa 20 VI 2018 | ||
700 | † Krystyna Pamrów (2 r.) | |
700 | † Zdzisław Niegowski | int. od uczest. pogrzebu |
700 | Do Trójcy Świętej dziękcz. błag. o dary Ducha Świętego | int. od pielgrzymów |
1700 | † Jadwiga Skrzeczkowska | int. z oktawy modlit. |
1700 | † Czesław Chaberski – gregorianka | |
Czwartek 21 VI 2018 | ||
700 | † Zdzisław i Honorata Niegowscy, Justyna Wetoszka i Leszek Niegowski | int. roczna od rodziny |
700 | † Franciszek Rytel-Kuc (30 dz. po śm.) | int. od uczest. pogrzebu |
700 | † Tadeusz Kobus (30 dz. po śm.) | int. od uczest. pogrzebu |
1700 | O zdrowie i potrzebne łaski dla członkiń KŻR z Grądów i dla ich rodzin | |
1700 | † Czesław Chaberski – gregorianka | |
Piątek 22 VI 2018 | ||
700 | † Czesław Imbrzykowski (6 r.) | int. od żony |
700 | † Czesław Chaberski – gregorianka | |
800 |
† Jadwiga Skrzeczkowska Zakończenie roku szkolnego |
int. z oktawy modlit. |
1700 | Dziękcz. błag. w 27 r. ślubu Państwa Wiechowskich Stanisława i Krystyny | od Oazy Rodzin |
1700 | † Hieronim Jagiełło i zm. dziadkowie z obojga stron | |
Sobota 23 VI 2018 | ||
700 | † Dominik Pamrów (z dnia ojca) | int. od dzieci |
700 | † Ks. Jan Decyk i jego rodzice | |
700 | † Czesław Chaberski – gregorianka | |
700 | † Jan i Sylwia Konik i zm. rodzice z obojga stron | |
1700 | Ślub: Sylwia Kalata i Zbigniew Rydzewski | |
1800 | † Bronisława, Elżbieta, Marianna i Władysław Fedorczykowie | |
1800 | † Tadeusz Szymanik (z dnia ojca) | int. od dzieci |
1800 | † Jan Zębrowski ( w dniu imienin) | |
Niedziela 24 VI 2018 | ||
500 | † Czesław Chaberski – gregorianka | |
900 | † Jan Cymerman, Alicja i Ryszard Bukowscy, Bronisława i Anna Dubiejek | |
900 | † Benedykt Kiełek (10 r.), Aleksander | |
1100 | † Edward Gąsior | |
1100 | † Janina i Franciszek Wrzosek, Sylwester Jaskólski | |
1700 | † Jan Kobus (w dniu imienin) | |
1700 | † Marianna i Stanisław Przewoźni, Stefan Marczyk, Janina, Józef i Ireneusz Pawuła | |
1700 | † Janina Wyrobek (w dniu imienin) |
INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ 11 – 17.06. 2018 | ||
Godz. | Zamawiający | |
Poniedziałek 11.06.2018 | ||
700 | † Kazimierz WOJCIECHOWSKI | |
700 | † Jolanta ROSTEK | int. od uczest. pogrzebu |
700 | † Zdzisław NIEGOWSKI | int. od uczest. pogrzebu |
1700 | † Czesław CHABERSKI (greg.) | |
Wtorek 12.06.2018 | ||
700 | † Franciszek, Teodora i Piotr WUJEK | |
700 | † Czesław CHABERSKI (greg.) | |
700 | † Helena, Józef i Zygmunt PAMRÓW | |
730 | † Jolanta ROSTEK (finis) | int. od uczest. pogrzebu |
730 | † Eugenia JAKUBIK (30 dz. po śm.) | |
1700 | Dziękcz. błag. w 18 r. ur. Elizy z prośbą o błog. Boże | |
Środa 13.06.2018 | ||
700 | † Józef, Stanisław i syn Stanisław ROSTKOWIE | |
700 | † Czesław CHABERSKI (greg.) | |
700 | † Zdzisław NIEGOWSKI | int. od uczest. pogrzebu |
1700 | † Antoni BARTCZUK (11 r.) (z dn. imienin) | |
Czwartek 14.06.2018 | ||
700 | † Jolanta KRAWCZYKOWSKA | |
700 | † Jolanta JAKUBIK (z dn. imienin) | zam.chrzest. L.Sobotka |
700 | † Zdzisław NIEGOWSKI | int. od uczest. pogrzebu |
700 | † Czesław CHABERSKI (greg.) | |
1700 | Dziekczynna w 8 rocz. święceń kapłańskich ks. Łukasza Suszko | od parafii |
Piątek 15.06.2018 | ||
700 | † Adam SUSKI (4r.), Marian SUSKI (13r.), Barbara, Honorata, Sylwester GROCHOWSCY | |
700 | † Czesław CHABERSKI (greg.) | |
700 | † Jolanta JAKUBIK (w dn. imienin) | |
1700 | † Stanisław KONIK i zm. z rodz. | |
1700 | † Zdzisław NIEGOWSKI | int. od uczest. pogrzebu |
Sobota 16.06.2018 | ||
700 | † Franciszek JAKUBIK | |
700 | † Stanisław (16r.), Stanisława, Bogdan, Jerzy, Zbigniew i Henryk KUCHARKOWIE | |
700 | † Czesław CHABERSKI (greg.) | |
700 | † Zdzisław NIEGOWSKI | int. od uczest. pogrzebu |
1600 | Ślub: Ewelina Mioduszewska i Kamil Klimek | |
1700 | Ślub: Sylwia Krawczykowska i Wojciech Żochowski | |
Niedziela 17.06.2018 | ||
900 | † Czesław, Stanisław i Anna z rodz. KACPRZYKÓW; Zofia i Stanisław WÓDKA, zm. z rodz. RAJCHALDÓW | |
900 | O błog. Boże dla ks. Marcina Szymanika, ks. Tomasza Przewoźnego, ks. Łukasza Suszko i kolegów z roku w 8 rocz. święceń kapłańskich | |
900 | † Mariusz SZYMAŃCZUK (28 r.), i zm. z rodz. SZYMAŃCZYKÓW i GRĄDZKICH | |
1100 | Za parafian – Msza Św. PRYMICYJNA Ks. Bartosza Margańskiego | |
1100 | † Stanisław SKIBNIEWSKI (13 r.) i zm. rodziców z obojga str. | |
1100 | † Andrzej KALATA (2r.) | |
1100 | Dziękcz. błagal.w 10 r. urodzin Wiktora | |
1700 | † Marianna (16r.) Henryk i Waldemar CYMERMAN | |
1700 | † Jan KUCHAREK (30 dn. po śm.) | |
1700 | † Czesław CHABERSKI (greg.) |